微信   |

微博  |
0771-5886315
您好,欢迎来到广西食品安全网!
   
曝光台
当前位置:
2014年供应商采购行为诚信综合评价情况(前十)
来源:本站 | 作者: | 发布时间: 2015-07-01 | 2951 次浏览 | 分享到:
2014年供应商采购行为诚信综合评价情况(货物类)
序号 项目
类别
供应商名称 诚信评价
指标得分
排名
1 货物类 广西贺州市鸿图计算机设备有限公司 80 1
2 货物类 贺州市八步名仕家具店 76.5 2
3 货物类 贺州市大德商贸有限公司 72 3
4 货物类 广西贺州市常兴汽车销售有限责任公司 71.5 4
5 货物类 贺州市灵丰科技有限公司 71 5
6 货物类 广西贺州市远见计算机科技有限公司 70.5 6
7 货物类 贺州欣欣荣数码科技有限公司 70 7
8 货物类 贺州市八步区国强家具店 69.5 8
9 货物类 广西南宁市宇常科教设备有限公司 69 9
10 货物类 广西壮族自治区国土资源规划院 69 9

2014年供应商采购行为诚信综合评价情况(服务类)
序号 项目
类别
供应商名称 诚信评价
指标得分
排名
1 服务类 广西壮族自治区国土资源规划院 68 1
2 服务类 广西大学设计研究院 66.5 2
3 服务类 广西恒新清洁服务有限公司 66 3
4 服务类 广西壮族自治区城乡规划设计院 65 4
5 服务类 广西壮族自治区梧州水利电力设计院 65 4
6 服务类 湖南金路方圆工程咨询检测有限公司 65 4
7 服务类 广西贺州市中天物业管理有限公司 63.5 5
8 服务类 广西德胜工程造价咨询有限公司 63 6
9 服务类 广西贺州市平桂设计院有限责任公司 63 6
10 服务类 广西华蓝设计(集团)有限公司 63 6

2014年供应商采购行为诚信综合评价情况(工程类)
序号 项目
类别
供应商名称 诚信评价
指标得分
排名
1 工程类 贺州市勘察测绘研究院有限公司 70 1
2 工程类 广西鼎汇建设工程有限公司 69.5 2
3 工程类 广西福明建设集团有限公司 69 3
4 工程类 广西华南建设集团有限公司 67 4
5 工程类 广西华蓝设计(集团)有限公司 65.5 5
6 工程类 广西联友建设工程有限公司 65.5 5
7 工程类 广西五鸿建设集团有限公司 65.5 5
8 工程类 广西家和建设工程有限公司 64.5 6
9 工程类 广西鸿威建设工程有限责任公司 64 7
10 工程类 广西桂电建筑安装工程有限责任公司 63.5 8
曝光台
更多>>
法律法规
更多>>
权威发布
更多>>
放心工程